★設置場所:長野県岡谷市長地出早一丁目 【オール電化住宅/太陽光発電 4KW】
| 年月日 | 支払い電気代 | 受給電気代 | 差 額 | 備 考 |
| 2006年10月 | 7,599円 | 7,362円 | -237円 | - |
| 11月 | 11,390円 | 8,037円 | -3,353円 | - |
| 12月 | 15,117円 | 4,773円 | -10,344円 | - |
| 2007年 1月 | 24,096円 | 6,853円 | -17,243円 | - |
| 2月 | 17,782円 | 8,772円 | -9,010円 | - |
| 3月 | 16,178円 | 10,303円 | -5,875円 | - |
| 4月 | 10,621円 | 9,351円 | -1,270円 | - |
| 5月 | 6,929円 | 10,495円 | 3,566円 | 売電 |
| 6月 | 4,034円 | 9,031円 | 4,997円 | 売電 |
| 7月 | 4,055円 | 6,405円 | 2,350円 | 売電 |
| 8月 | 2,965円 | 10,873円 | 7,908円 | 売電 |
| 9月 | 3,590円 | 9,049円 | 5,459円 | 売電 |
| 10月 | 4,440円 | 6,387円 | 1,947円 | 売電 |
| 11月 | 8,152円 | 7,260円 | -892円 | - |
| 12月 | 14,744円 | 6,662円 | -8,082円 | - |
| 2008年 1月 | 18,227円 | 5,924円 | -12,303円 | - |
| 2月 | 19,978円 | 7,806円 | -12,172円 | - |
| 3月 | 14,806円 | 8,945円 | -5,861円 | - |
| 4月 | 9,841円 | 8,607円 | -1,234円 | - |
| 5月 | 7,112円 | 11,544円 | 4,432円 | 売電 |
| 6月 | 3,571円 | 7,969円 | 4,398円 | 売電 |
| 7月 | 3,576円 | 9,631円 | 6,055円 | 売電 |
| 8月 | 3,715円 | 10,778円 | 7,063円 | 売電 |
| 9月 | 3,828円 | 8,484円 | 4,656円 | 売電 |
| 2年間合計 | 236,346円 | 201,301円 | -35,045円 | - |
★2006年10月〜2008年9月までの2年間
| 使用した料金 | 売れた料金 | 支払った料金 | |
| 月平均 | 9,848円/月 | 8,388円/月 | -1,460円/月 |
◎参考サイト
・
太陽光発電普及拡大センター(Japan Photovoltaic Expansion Center:略称J-PEC)
・住宅用太陽光発電システム サンビスタ(シャープ株式会社)
当社最新情報
Information






